组分 | 产品 | 浓度 | 规格 |
Z-013-01 | Acenaphthene | 0.2 mg/mL in MeOH | 1 mL |
Z-013-02 | Acenaphthylene | 0.2 mg/mL in MeOH | 1 mL |
Z-013-03 | Anthracene | 0.2 mg/mL in Methanol | 1 mL |
Z-013-04 | Benz(a)anthracene | 0.2 mg/mL in Dichloromethane | 1 mL |
Z-013-05 | Benz[a]pyrene | 0.2 mg/mL in CH2Cl2 | 1 mL |
Z-013-06 | Benzo(b)fluoranthene | 0.2 mg/mL in MeOH | 1 mL |
Z-013-07 | Benzo(g,h,i)perylene | 0.2 mg/mL in CH2Cl2 | 1 mL |
Z-013-08 | Benzo(k)fluoranthene | 0.2 mg/mL in CH2Cl2 | 1 mL |
Z-013-09 | Chrysene | 0.2 mg/mL in CH2Cl2 | 1 mL |
Z-013-10 | Dibenz(a,h)anthracene | 0.2 mg/mL in CH2Cl2 | 1 mL |
Z-013-11 | Fluoranthene | 0.2 mg/mL in Dichloromethane | 1 mL |
Z-013-12 | Fluorene | 0.2 mg/mL in MeOH | 1 mL |
Z-013-13 | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 0.2 mg/mL in MeOH | 1 mL |
Z-013-14 | Naphthalene | 0.2 mg/mL in MeOH | 1 mL |
Z-013-15 | Phenanthrene | 0.2 mg/mL in CH2Cl2 | 1 mL |
Z-013-16 | Pyrene in Dichloromethane | 0.2 mg/mL in Dichloromethane | 1 mL |
Z-013-17 | PAH Solution Mix | 0.2 mg/mL in CH2Cl2:MeOH (50:50) | 1 mL |
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2