组分 | CAS | 0.1X | 0.5X |
2-Amino-4,6-dinitrotoluene | 35572-78-2 | 0.1 | 0.5 |
4-Amino-2,6-dinitrotoluene | 19406-51-0 | 0.1 | 0.5 |
1,3-Dinitrobenzene | 99-65-0 | 0.1 | 0.5 |
2,4-Dinitrotoluene | 121-14-2 | 0.1 | 0.5 |
2,6-Dinitrotoluene | 606-20-2 | 0.1 | 0.5 |
HMX | 2691-41-0 | 0.1 | 0.5 |
RDX | 121-82-4 | 0.1 | 0.5 |
Nitrobenzene | 98-95-3 | 0.1 | 0.5 |
2-Nitrotoluene | 88-72-2 | 0.1 | 0.5 |
3-Nitrotoluene | 99-8-1 | 0.1 | 0.5 |
4-Nitrotoluene | 99-99-0 | 0.1 | 0.5 |
Tetryl | 479-45-8 | 0.1 | 0.5 |
TNT | 118-96-7 | 0.1 | 0.5 |
1,3,5-Trinitrobenzene | 99-35-4 | 0.1 | 0.5 |
混标产品 | 规格 | 对应列 |
方法8330 高效液相色谱法测定炸药 | 1 mL | 0.1X |
Copyright @ 2024 环境与健康标准物质平台 版权所有 沪ICP备2023020637号-2