多溴联苯醚/溴阻燃剂(BFR)校准溶液CS3
Polybrominated Diphenyl Ethers/Brominated Flame Retardants Calibration Solutions CS3
甲苯
非标记/13C
200 µl
其他多溴联苯(醚)标准/混合物
其他多溴联苯(醚)标准/混合物;溴阻燃剂(BFR)
Wellington
组分   CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 LCS ISS SCS PAR
NATIVE PBDEs/BFRs                    
2-Bromodiphenyl ether BDE-1 0.25 1 5 20 100 200
3-Bromodiphenyl ether BDE-2 0.25 1 5 20 100 200
4-Bromodiphenyl ether BDE-3 0.25 1 5 20 100 200
2,4-Dibromodiphenyl ether BDE-7 0.25 1 5 20 100 200
2,6-Dibromodiphenyl ether BDE-10 0.25 1 5 20 100 200
4,4'-Dibromodiphenyl ether BDE-15 0.25 1 5 20 100 200
2,2',4-Tribromodiphenyl ether BDE-17 (>96%) 0.24 0.96 4.8 19 96 192
2,4,4'-Tribromodiphenyl ether BDE-28 0.25 1 5 20 100 200
2,4,6-Tribromodiphenyl ether BDE-30 0.25 1 5 20 100 200
Pentabromoethylbenzene PBEB 0.25 1 5 20 100 200
Hexabromobenzene HBBZ 0.25 1 5 20 100 200
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether BDE-47 0.5 2 10 40 200 400
2,2',4,5'-Tetrabromodiphenyl ether BDE-49 0.5 2 10 40 200 400
2,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether BDE-66 0.5 2 10 40 200 400
2,3',4',6-Tetrabromodiphenyl ether BDE-71 0.5 2 10 40 200 400
3,3',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether BDE-77 0.5 2 10 40 200 400
2,2',3,4,4'-Pentabromodiphenyl ether BDE-85 0.5 2 10 40 200 400
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether BDE-99 0.5 2 10 40 200 400
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether BDE-100 0.5 2 10 40 200 400
2,3',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether BDE-119 0.5 2 10 40 200 400
3,3',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether BDE-126 0.5 2 10 40 200 400
2,2',3,4,4',5'-Hexabromodiphenyl ether BDE-138 0.5 2 10 40 200 400
2,2',3,4,4',6-Hexabromodiphenyl ether BDE-139 0.5 2 10 40 200 400
2,2',3,4,4',6'-Hexabromodiphenyl ether BDE-140 0.5 2 10 40 200 400
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether BDE-153 0.5 2 10 40 200 400
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether BDE-154 0.5 2 10 40 200 400
2,3,3',4,4',5-Hexabromodiphenyl ether BDE-156 0.5 2 10 40 200 400
3,3',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether BDE-169 0.5 2 10 40 200 400
2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl BB-153 0.5 2 10 40 200 400
1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane BTBPE 0.5 2 10 40 200 400
2,2',3,3',4,4',6-Heptabromodiphenyl ether BDE-171 1 4 20 80 400 800
2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromodiphenyl ether BDE-180 1 4 20 80 400 800
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether BDE-183 1 4 20 80 400 800
2,2',3,4,4',6,6'-Heptabromodiphenyl ether BDE-184 1 4 20 80 400 800
2,3,3',4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether BDE-191 1 4 20 80 400 800
2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl ether BDE-196 1 4 20 80 400 800
2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromodiphenyl ether BDE-197 1 4 20 80 400 800
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octabromodiphenyl ether BDE-201 1 4 20 80 400 800
2,2',3,4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl ether BDE-203 1 4 20 80 400 800
2,2',3,4,4',5,6,6'-Octabromodiphenyl ether BDE-204 1 4 20 80 400 800
2,3,3',4,4',5,5',6-Octabromodiphenyl ether BDE-205 1 4 20 80 400 800
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl ether BDE-206 2.5 10 50 200 1000 2000
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromodiphenyl ether BDE-207 2.5 10 50 200 1000 2000
2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonabromodiphenyl ether BDE-208 2.5 10 50 200 1000 2000
Decabromodiphenyl ether BDE-209 2.5 10 50 200 1000 2000
Decabromodiphenylethane DBDPE 5 20 100 400 2000 4000
MASS-LABELLED PBDEs/BFRs                    
4-Bromo(13C12)diphenyl ether MBDE-3 25 25 25 25 25 100
4,4'-Dibromo(13C12)diphenyl ether MBDE-15 25 25 25 25 25 100
2,4,4'-Tribromo(13C12)diphenyl ether MBDE-28 25 25 25 25 25 100
Hexabromo(13C12)benzene MHBBZ 25 25 25 25 25 100
2,2',4,4'-Tetrabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-47 50 50 50 50 50 200
3,3',4,4'-Tetrabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-77 50 50 50 50 50 200
2,2',4,4',5-Pentabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-99 50 50 50 50 50 200
2,2',4,4',6-Pentabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-100 50 50 50 50 50 200
3,3',4,4',5-Pentabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-126 50 50 50 50 50 200
2,2',4,4',5,5'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-153 50 50 50 50 50 200
2,2',4,4',5,6'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-154 50 50 50 50 50 200
3,3',4,4',5,5'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-169 50 50 50 50 50 200
2,2',4,4',5,5'-Hexabromo(13C12)biphenyl MBB-153 50 50 50 50 50 200
1,2-Bis[2,4,6-tribromo(13C12)phenoxy]ethane MBTBPE 50 50 50 50 50 200
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-183 100 100 100 100 100 400
2,2',3,3',4,4',6,6'-Octabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-197 100 100 100 100 100 400
2,3,3',4,4',5,5',6-Octabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-205 100 100 100 100 100 400
2,2',3,3',4,4',5,6,6'-Nonabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-207 250 250 250 250 250 1000
Decabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-209 250 250 250 250 250 1000
Decabromo(13C12)diphenylethane MDBDPE 500 500 500 500 500 2000
INTERNAL/INJECTION STANDARDS                    
3,3',4,5'-Tetrabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-79 50 50 50 50 50 200
2,2',3,4,4',6-Hexabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-139 50 50 50 50 50 200
2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-180 100 100 100 100 100 400
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-206 250 250 250 250 250 1000
SAMPLING/CLEANUP STANDARD                    
2,2',3,4,4',5'-Hexabromo(13C12)diphenyl ether MBDE-138 50 50 50 50 50 400