EPA方法23替代标准溶液(AS)
EPA Method 23 Alternative Standard Solution
壬烷
13C12
1.2 ml
二噁英&呋喃方法标准
二噁英&呋喃方法标准
Wellington
组分 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 IS ISS SS SSS RS AS
NATIVE PCDDs & PCDFs                      
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 1 5 50 100
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin 2.5 5 25 250 500
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 2.5 5 25 250 500
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 2.5 5 25 250 500
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin 2.5 5 25 250 500
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin 2.5 5 25 250 500
Octachlorodibenzo-p-dioxin 5 10 50 500 1000
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran 0.5 1 5 50 100
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 2.5 5 25 250 500
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 2.5 5 25 250 500
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 2.5 5 25 250 500
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 2.5 5 25 250 500
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 2.5 5 25 250 500
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 2.5 5 25 250 500
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 2.5 5 25 250 500
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 2.5 5 25 250 500
Octachlorodibenzofuran 5 10 50 500 1000
INTERNAL STANDARDS                      
2,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 1000
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 1000
1,2,3,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 1000
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 100 1000
Octachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 200 200 200 200 200 200 2000
2,3,7,8-Tetrachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 1000
1,2,3,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 1000
1,2,3,6,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 1000
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro(13C12)dibenzofuran 100 100 100 100 100 100 1000
SURROGATE STANDARDS                      
2,3,7,8-(37Cl4)Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 0.5 1 5 50 100 100 1000
1,2,3,4,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 2.5 5 25 250 500 100 1000
2,3,4,7,8-Pentachloro(13C12)dibenzofuran 2.5 5 25 250 500 100 1000
1,2,3,4,7,8-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 2.5 5 25 250 500 100 1000
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro(13C12)dibenzofuran 2.5 5 25 250 500 100 1000
ALTERNATIVE STANDARD                      
1,2,3,7,8,9-Hexachloro(13C12)dibenzofuran 2.5 5 25 250 500 250
RECOVERY STANDARDS                      
1,2,3,4-Tetrachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 500
1,2,3,7,8,9-Hexachloro(13C12)dibenzo-p-dioxin 100 100 100 100 100 500